|
adsp napoli 1
15 maggio 2025, Aggiornato alle 08,31
forges1

Informazioni MarittimeInformazioni Marittime

forges4
Infrastrutture

Container, il semestre 2015 dei porti italiani

Nelle previsioni elaborate da Contship Italia restano invariate le posizioni. Taranto, in attesa di un nuovo terminalista, non ha movimentato un singolo contenitore


Il podio dei container in Italia è sempre occupato da Gioia Tauro, Genova e La Spezia (sono gli unici tre scali che movimentano oltre un milione di teu in un anno). Tra le novità di rilievo nelle previsioni di traffico semestrali di quest'anno, elaborate da Contship Italia, c'è da segnalare lo 0 di Taranto, in cerca di un nuovo acquirente per il suo terminal. A seguire il traffico complessivo del 2014 che vede invariate le posizioni.

Previsione semestre 2015 (in teu) 
1. Gioia Tauro | 1.356.779 (-13,2%)
2. Genova | 1.133.117 (-6,9%)
3. La Spezia | 664.728 (+4%)
4. Cagliari | 363.000 (+1,1%)
5. Livorno | 385.393 (+39,6%)
6. Trieste | 236.457 (-4%)
7. Venezia | 272.430 (+21,2%)
8. Napoli | 232.124 (+10,9%)
9. Salerno | 160.000 (+7,1%)
10. Ravenna | 170.000 (+63,2%)
11. Ancona | 84.270 (+11,2%)
12. Taranto | 0 (-100%)
13. Savona Vado Ligure | 42.506 (+7,5%)
14. Civitavecchia | 32.917 (-2,2%)
15. Bari | 21.087 (+27%)
16. Palermo | 5.660 (-27,5%)
 
Traffico 2014 (in teu)
1. Gioia Tauro | 2.969.802 (-3,8%)
2. Genova | 2.172.944 (-+9,3%)
3. La Spezia | 1.303.017 (+0,2%)
4. Cagliari | 706.229 (+0,4%)
5. Livorno | 577.471 (+3,7%)
6. Trieste | 506.007 (+10,3%)
7. Venezia | 456.068 (+2,1%)
8. Napoli | 431.682 (+9,5%)
9. Salerno | 320.000 (+21,4%)
10. Ravenna | 222.548 (-1,9%)
11. Ancona | 165.000 (+8,2%)
12. Taranto | 148.519 (-24,7%)
13. Savona Vado Ligure | 81.755 (+5%)
14. Civitavecchia | 66.583 (+23,2%)
15. Palermo | 14.344 (-30,5%)
 
fonte: Contship Italia